涡街流量计技术参数及流量范围
发布日期:[2018-06-15 07:20:08] 点击率:760公称口径 | DN15-300.(大于300口径的可做成插入式) | |
精度等级 | 测量气体类精度优于±1.5%;液体类精度优于±0.75%;插入式精度优于±2.5% | |
介质温度 | -40℃~350℃用于测量一般气体、液体、蒸汽 | |
本体、漩涡发生体、传感器材质 | 304材质用于常规测量微腐蚀性介质、316材质用于腐蚀性或者卫生型介质 | |
适用介质 | 气体:空气、氧气、天然气、液化气等各种气体; 液体:水、轻油、液化石油、酸液、碱液等各种液体; 蒸汽:饱和蒸汽和过热蒸汽; | |
流速范围 | 气体:5~50m/s;液体:0.5~7m/s | |
重复性 | ±0.3% | |
压力等级 | 1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa(特殊可订制) | |
防护等级 | IP65、IP67 | |
防爆等级 | Exdiict6 | |
电气接口 | M20X1.5;NPT1/2 | |
供电电压 | 24VDC;3.6VDC | |
输出信号 | 模拟4-20ma信号;脉冲; | |
显示 | 无显示;LCD显示 | |
通讯协议 | RS485;HART协议 | |
环境温度 | 环境温度:-40~70℃;相对湿度:5~90%;大气压力:86~106(kpa) |
流量范围:
公称通径DN (mm) | 流量范围(m3/h) | |
液体 | 气体 | |
15 | 1~6 | 5~15 |
20 | 1.5~10 | 8~40 |
25 | 2~16 | 8.5~70 |
32 | 2.5~20 | 18~150 |
40 | 3~26 | 22~220 |
50 | 3.5~35 | 36~320 |
65 | 7~68 | 50~480 |
80 | 10~100 | 70~640 |
100 | 15~150 | 130~1200 |
125 | 27~275 | 200~1700 |
150 | 40~400 | 280~2240 |
200 | 90~800 | 580~4960 |
250 | 150~1200 | 970~8000 |
300 | 200~1800 | 1380~11000
|
搜索您感兴趣的产品或新闻名称,查看相关内容详情。
联 系 人:黄经理 手机:18015181699
固话:0517-86888819 传真:0517-86888538 邮箱:49833979@qq.com
公司地址:江苏省淮安市金湖县工业园区神华大道359号
Copyright © 2018-2023 江苏美新仪表科技有限公司 All Rights Reserved. 网站备案号:苏ICP备18017528号-2